Als Kirchenjahr bezeichnet man im Christentum eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die Gottesdienstpraxis und Liturgie richten. Damit wurde die einmalige und einzigartige Heilsgeschichte Jesu Christi als Ziel der wiederkehrenden, gleichbleibenden Natur- und Universalgeschichte für die Gemeinschaft der Nachfolger dauerhaft nachvollziehbar.
Das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um Ostern, dann auch um Weihnachten herum gebildeten Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden. Ihre Abfolge und Umfang stimmen in Ost- und Westkirchen in etwa überein, die wichtigsten Festdaten der orthodoxen Tradition unterscheiden sich aber von denen der katholischen und evangelischen Tradition. Den Festzeiten sind bestimmte liturgische Farben zugeordnet. (Quelle: Wikipedia, Lizenz: CC-A/SA)
Datum | Event | Ort | |
---|---|---|---|
01.-24.12.2024 | Adventszeit 2024 | Welt | |
22.12.2024 | 4. Advent 2024 | Welt | |
24.12.2024 | Heiligabend 2024 | Welt | |
25.12.2024 | Weihnachten 2024 | Welt | |
26.12.2024 | 2. Weihnachtstag 2024 | Welt | |
26.12.2024 | Stefanitag 2024 | Welt | |
Christliche Feste und Bräuche 2025 | |||
06.01.2025 | Heilige drei Könige 2025 | Welt | |
02.02.2025 | Maria Lichtmess 2025 | Welt | |
16.02. - 02.03.2025 | Vorpassionszeit 2025 | Welt | |
28.02.2025 | Romanustag 2025 | Welt | |
04.03.2025 | Tag des heiligen Kasimir 2025 | Litauen | |
05.03.2025 | Aschermittwoch 2025 | Welt | |
05.03. - 19.04.2025 | Fastenzeit 2025 | Welt | |
12.03.2025 | Gregorstag 2025 | Deutschland | |
17.03.2025 | St. Patrick's Day 2025 | Irland | |
19.03.2025 | Joseftag 2025 | Welt | |
25.03.2025 | Verkündigung des Herrn 2025 | Welt | |
27.03.2025 | Rupertstag 2025 | Welt | |
13.-19.04.2025 | Karwoche 2025 | Welt | |
13.04.2025 | Palmsonntag 2025 | Welt | |
13.-20.04.2025 | Semana Santa 2025 | Spanien | |
14.04.2025 | Tiburtiustag 2025 | Welt | |
17.04.2025 | Gründonnerstag 2025 | Welt | |
18.04.2025 | Karfreitag 2025 | Welt | |
19.04.2025 | Karsamstag 2025 | Welt | |
19.04.2025 | Osternacht 2025 | Welt | |
20.04.2025 | Ostermesse 2025 | Welt | |
20.04.2025 | Ostern 2025 | Welt | |
21.04.2025 | Ostermontag 2025 | Welt | |
23.04.2025 | Georgstag 2025 | Welt | |
25.04.2025 | Markustag 2025 | Welt | |
26.04.2025 | Ostersamstag 2025 | Welt | |
27.04.2025 | Kommunion 2025 | Welt | |
27.04.2025 | Weißer Sonntag 2025 | Welt | |
25.05.2025 | Urbanstag 2025 | Welt | |
29.05.2025 | Christi Himmelfahrt 2025 | Deutschland | |
08.06.2025 | Pfingsten 2025 | Welt | |
09.06.2025 | Pfingstmontag 2025 | Welt | |
15.06.2025 | Trinitatis 2025 | Welt | |
19.06.2025 | Fronleichnam 2025 | Welt | |
24.06.2025 | Johannistag 2025 | Welt | |
27.06.2025 | Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu 2025 | Welt | |
27.06.2025 | Siebenschläfertag 2025 | Welt | |
29.06.2025 | Peter und Paul 2025 | Europa | |
02.07.2025 | Fest der Niederlegung der Muttergottesgewänder 2025 | Welt | |
04.07.2025 | Ulrichstag 2025 | Welt | |
08.07.2025 | Kilianstag 2025 | Welt | |
10.07.2025 | Siebenbrüdertag 2025 | Welt | |
15.07.2025 | Zwölfbotentag 2025 | Welt | |
16.07.2025 | Tag Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel 2025 | Welt | |
25.07.2025 | Jakobstag 2025 | Welt | |
26.07.2025 | Annentag 2025 | Welt | |
05.08.2025 | Maria Schnee 2025 | Welt | |
06.08.2025 | Verklärung des Herrn 2025 | Welt | |
08.08.2025 | Dominikustag 2025 | Welt | |
10.08.2025 | Laurentiustag 2025 | Welt | |
15.08.2025 | Mariä Himmelfahrt 2025 | Deutschland | |
17.08.2025 | Tag des Heiligen Eusebius 2025 | Welt | |
22.08.2025 | Maria Königin 2025 | Welt | |
06.09.2025 | Magnusfest 2025 | Welt | |
14.09.2025 | Kreuzerhöhung 2025 | Welt | |
02.10.2025 | Schutzengelfest 2025 | Welt | |
05.10.2025 | Erntedankfest 2025 | Deutschland | |
07.10.2025 | Rosenkranzfest 2025 | Welt | |
16.10.2025 | Gallustag 2025 | Welt | |
01.11.2025 | Allerheiligen 2025 | Welt | |
02.11.2025 | Allerseelen 2025 | Welt | |
03.11.2025 | Hubertustag 2025 | Welt | |
06.11.2025 | Leonhardifest 2025 | Deutschland | |
11.11.2025 | Martinstag 2025 | Welt | |
19.11.2025 | Buß- und Bettag 2025 | Deutschland | |
21.11.2025 | Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 2025 | Welt | |
30.11.2025 | 1. Advent 2025 | Welt | |
30.11. - 24.12.2025 | Adventszeit 2025 | Welt | |
04.12.2025 | Barbaratag 2025 | Welt | |
07.12.2025 | 2. Advent 2025 | Welt | |
08.12.2025 | Mariä Empfängnis 2025 | Welt | |
13.12.2025 | Luciafest 2025 | Schweden | |
14.12.2025 | 3. Advent 2025 | Welt | |
21.12.2025 | 4. Advent 2025 | Welt | |
24.12.2025 | Heiligabend 2025 | Welt | |
25.12.2025 | Weihnachten 2025 | Welt | |
26.12.2025 | 2. Weihnachtstag 2025 | Welt | |
26.12.2025 | Stefanitag 2025 | Welt | |
Christliche Feste und Bräuche 2026 | |||
06.01.2026 | Heilige drei Könige 2026 | Welt | |
01.-15.02.2026 | Vorpassionszeit 2026 | Welt | |
02.02.2026 | Maria Lichtmess 2026 | Welt | |
18.02.2026 | Aschermittwoch 2026 | Welt | |
18.02. - 04.04.2026 | Fastenzeit 2026 | Welt | |
28.02.2026 | Romanustag 2026 | Welt | |
04.03.2026 | Tag des heiligen Kasimir 2026 | Litauen | |
12.03.2026 | Gregorstag 2026 | Deutschland | |
17.03.2026 | St. Patrick's Day 2026 | Irland | |
19.03.2026 | Joseftag 2026 | Welt | |
25.03.2026 | Verkündigung des Herrn 2026 | Welt | |
27.03.2026 | Rupertstag 2026 | Welt | |
29.03. - 04.04.2026 | Karwoche 2026 | Welt | |
29.03.2026 | Palmsonntag 2026 | Welt | |
29.03. - 05.04.2026 | Semana Santa 2026 | Spanien | |
02.04.2026 | Gründonnerstag 2026 | Welt |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Christliche Feiertage 2024, 2025, 2026 – Copyright © 2024 Kleiner Kalender