Als Naturereignis werden dem Menschen erscheinende, d. h. auffällige oder messbare natürliche Ereignisse bezeichnet, die auf natürliche Ursachen zurückgehen. Im Gegensatz dazu stehen anthropogen ausgelöste Erscheinungen, die direkt oder indirekt auf menschliche Aktivitäten zurückgehen. Wichtige Gruppen von Natureereignissen sind z.B.: Himmelserscheinungen aller Art, biologische Beobachtungen, meteorologische oder hydrologische Phänomene und geologische Vorgänge.
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
01.06. - 30.11.2024 | Atlantische Hurrikansaison 2024 | USA, Mexiko, Karibik |
01.12.2024 - 01.01.2025 | Frühwinter 2024 | Europa |
01.12.2024 | Meteorologischer Winterbeginn 2024 | Nordhalbkugel |
01.12.2024 | 1. Neumond Dezember 2024 | Deutschland |
07.-17.12.2024 | Geminiden 2024 | Deutschland |
13.12.2024 | Geminiden-Maximum 2024 | Deutschland |
15.12.2024 | Vollmond Dezember 2024 | Deutschland |
17.-26.12.2024 | Ursiden 2024 | Europa |
21.12.2024 | Winteranfang 2024 | Nordhalbkugel |
21.12.2024 | Wintersonnenwende 2024 | Nordhalbkugel |
22.12.2024 | Ursiden-Maximum 2024 | Europa |
24.-29.12.2024 | Weihnachtstauwetter 2024 | Europa |
30.12.2024 | 2. Neumond Dezember 2024 | Deutschland |
Natuerereignisse 2025 | ||
01.01. - 15.02.2025 | Hochwinter 2025 | Europa |
01.-05.01.2025 | Quadrantiden 2025 | Deutschland |
03.01.2025 | Quadrantiden-Maximum 2025 | Deutschland |
13.01.2025 | Vollmond Januar 2025 | Deutschland |
29.01.2025 | Neumond Januar 2025 | Deutschland |
12.02.2025 | Vollmond Februar 2025 | Deutschland |
28.02.2025 | Neumond Februar 2025 | Deutschland |
01.03.2025 | Meteorologischer Frühlingsbeginn 2025 | Nordhalbkugel |
14.03.2025 | Vollmond März 2025 | Deutschland |
20.03.2025 | Frühlingsanfang 2025 | Nordhalbkugel |
29.03.2025 | Partielle Sonnenfinsternis | Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland |
29.03.2025 | Neumond März 2025 | Deutschland |
13.04.2025 | Vollmond April 2025 | Deutschland |
16.-25.04.2025 | Lyriden 2025 | Europa |
19.04. - 28.05.2025 | Eta-Aquariiden 2025 | Europa |
22.04.2025 | Lyriden-Maximum 2025 | Europa |
27.04.2025 | Neumond April 2025 | Deutschland |
06.05.2025 | Eta-Aquariiden-Maximum 2025 | Europa |
11.-15.05.2025 | Eisheilige 2025 | Europa |
12.05.2025 | Vollmond Mai 2025 | Deutschland |
15.05. - 30.09.2025 | Pazifische Hurrikansaison 2025 | Mexiko, USA |
22.05. - 02.07.2025 | Arietiden 2025 | Europa |
27.05.2025 | Neumond Mai 2025 | Deutschland |
01.06. - 30.11.2025 | Atlantische Hurrikansaison 2025 | USA, Mexiko, Karibik |
01.06.2025 | Meteorologischer Sommerbeginn 2025 | Nordhalbkugel |
04.-20.06.2025 | Schafskälte 2025 | Europa |
07.06.2025 | Arietiden-Maximum 2025 | Europa |
11.06.2025 | Vollmond Juni 2025 | Deutschland |
21.06.2025 | Sommeranfang 2025 | Nordhalbkugel |
21.06.2025 | Sommersonnenwende 2025 | Nordhalbkugel |
25.06.2025 | Neumond Juni 2025 | Deutschland |
10.07.2025 | Vollmond Juli 2025 | Deutschland |
17.07. - 24.08.2025 | Perseiden 2025 | Deutschland |
23.07. - 23.08.2025 | Hundstage 2025 | Europa |
24.07.2025 | Neumond Juli 2025 | Deutschland |
09.08.2025 | Vollmond August 2025 | Deutschland |
12.08.2025 | Perseiden-Maximum 2025 | Deutschland |
23.08.2025 | Neumond August 2025 | Deutschland |
28.08. - 05.09.2025 | Alpha-Aurigiden 2025 | Europa |
01.09.2025 | Alpha-Aurigiden-Maximum 2025 | Europa |
01.09.2025 | Meteorologischer Herbstbeginn 2025 | Nordhalbkugel |
07.09.2025 | Vollmond September 2025 | Deutschland |
21.09.2025 | Partielle Sonnenfinsternis | Südpazifik, Neuseeland, Antarktis |
21.09.2025 | Neumond September 2025 | Deutschland |
22.09.2025 | Herbstanfang 2025 | Nordhalbkugel |
02.10. - 07.11.2025 | Orioniden 2025 | Europa |
07.10.2025 | Vollmond Oktober 2025 | Deutschland |
21.10.2025 | Orioniden-Maximum 2025 | Europa |
21.10.2025 | Neumond Oktober 2025 | Deutschland |
05.11.2025 | Vollmond November 2025 | Deutschland |
14.-21.11.2025 | Leoniden 2025 | Deutschland |
17.11.2025 | Leoniden-Maximum 2025 | Deutschland |
20.11.2025 | Neumond November 2025 | Deutschland |
01.12.2025 - 01.01.2026 | Frühwinter 2025 | Europa |
01.12.2025 | Meteorologischer Winterbeginn 2025 | Nordhalbkugel |
05.12.2025 | Vollmond Dezember 2025 | Deutschland |
07.-17.12.2025 | Geminiden 2025 | Deutschland |
13.12.2025 | Geminiden-Maximum 2025 | Deutschland |
17.-26.12.2025 | Ursiden 2025 | Europa |
20.12.2025 | Neumond Dezember 2025 | Deutschland |
21.12.2025 | Winteranfang 2025 | Nordhalbkugel |
21.12.2025 | Wintersonnenwende 2025 | Nordhalbkugel |
22.12.2025 | Ursiden-Maximum 2025 | Europa |
24.-29.12.2025 | Weihnachtstauwetter 2025 | Europa |
Natuerereignisse 2026 | ||
01.01. - 15.02.2026 | Hochwinter 2026 | Europa |
01.-05.01.2026 | Quadrantiden 2026 | Deutschland |
03.01.2026 | Quadrantiden-Maximum 2026 | Deutschland |
03.01.2026 | Vollmond Januar 2026 | Deutschland |
18.01.2026 | Neumond Januar 2026 | Deutschland |
01.02.2026 | Vollmond Februar 2026 | Deutschland |
17.02.2026 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Süd-Argentinien und Chile, Südafrika, Antarktis |
17.02.2026 | Neumond Februar 2026 | Deutschland |
01.03.2026 | Meteorologischer Frühlingsbeginn 2026 | Nordhalbkugel |
03.03.2026 | Vollmond März 2026 | Deutschland |
19.03.2026 | Neumond März 2026 | Deutschland |
20.03.2026 | Frühlingsanfang 2026 | Nordhalbkugel |
02.04.2026 | Vollmond April 2026 | Deutschland |
16.-25.04.2026 | Lyriden 2026 | Europa |
17.04.2026 | Neumond April 2026 | Deutschland |
19.04. - 28.05.2026 | Eta-Aquariiden 2026 | Europa |
22.04.2026 | Lyriden-Maximum 2026 | Europa |
01.05.2026 | 1. Vollmond Mai 2026 | Deutschland |
06.05.2026 | Eta-Aquariiden-Maximum 2026 | Europa |
11.-15.05.2026 | Eisheilige 2026 | Europa |
15.05. - 30.09.2026 | Pazifische Hurrikansaison 2026 | Mexiko, USA |
16.05.2026 | Neumond Mai 2026 | Deutschland |
22.05. - 02.07.2026 | Arietiden 2026 | Europa |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Naturereignisse 2024, 2025, 2026 – Copyright © 2024 Kleiner Kalender